Vital
Cremosa, terrosa, profunda. La base energética: carbohidratos lentos, magnesio del cacao y potasio del plátano.
- Plátano
- 3 dátiles sin hueso
- 1 cda miel
- 1 cda cacao
- 1 cda semillas chía
- 250 ml agua de coco
Las bebidas energizantes comerciales prometen rendimiento, pero lo construyen sobre cafeína concentrada, taurina, azúcares añadidos y aditivos sintéticos. ECO VITA fue diseñado con un enfoque STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas— para encontrar una solución natural al mismo problema: cómo sostener tu energía sin descomponer tu sistema.
Nuestras fórmulas reemplazan cafeína sintética y taurina por electrolitos del agua de coco, azúcares lentos de fruta y micronutrientes vegetales.
El índice glucémico bajo de los dátiles, el plátano y la miel libera energía de forma progresiva: sin pico ni caída brusca.
Cada bebida tiene su tabla nutrimental calculada con datos públicos del USDA FoodData Central. Sin promesas mágicas.
Cada fórmula fue diseñada para un momento específico del día —desde el arranque hasta la limpieza— combinando ingredientes con propiedades complementarias.
Cremosa, terrosa, profunda. La base energética: carbohidratos lentos, magnesio del cacao y potasio del plátano.
Cítrica y picante. Vitamina C concentrada, jengibre antiinflamatorio y electrolitos para hidratación rápida.
Verde, herbal, refrescante. Té verde con clorofila vegetal, omega-3 del lino y enzimas digestivas.
No prometemos magia. Cada efecto que sentirás corresponde a un mecanismo bioquímico documentado, activado por los compuestos naturales de nuestras bebidas.
Los azúcares de fruta + dátiles tienen índice glucémico bajo a medio (≈42–51). Liberan glucosa gradualmente: sin pico ni bajón brusco como ocurre con la cafeína sintética.
La teanina del té verde combinada con teobromina del cacao genera atención sostenida sin nerviosismo: estimulación suave y prolongada del sistema nervioso central.
El agua de coco aporta potasio (~250 mg/100 ml) y sodio en proporciones isotónicas: reemplaza electrolitos perdidos por sudoración mejor que muchas bebidas deportivas.
El magnesio del cacao y plátano regula la contracción muscular. El potasio previene calambres. Ideal para deportistas o jornadas largas.
Polifenoles del cacao, catequinas del té verde y vitamina C de los cítricos neutralizan radicales libres generados por el ejercicio y el estrés.
La fibra soluble de chía y linaza (forma gel al hidratarse) regula tránsito intestinal y prolonga la sensación de saciedad por horas.
El gingerol del jengibre y la curcumina presente en raíces vegetales tienen acción antiinflamatoria documentada, útil tras esfuerzo físico.
El omega-3 (ALA) del lino y la chía, junto con el potasio, contribuyen a regular presión arterial y perfil lipídico a largo plazo.
Valores estimados a partir de cantidades reales de cada ingrediente, calculados con datos públicos del USDA FoodData Central. Los totales pueden variar ±10% según la madurez y tamaño de los ingredientes frescos.
| Ingrediente | Cantidad | Energía | Gr. total | Gr. sat. | Gr. trans | Sodio | Carb. | Fibra | Azúc. tot. | Azúc. añ. | Proteína |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plátano | 1 pza (~118 g) | 105 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 1.2 mg | 27 g | 3.1 g | 14.4 g | 0 g | 1.3 g |
| Dátiles Medjool | 3 pzas (~63 g) | 175 kcal | 0.1 g | 0 g | 0 g | 0.6 mg | 47 g | 4.2 g | 42 g | 0 g | 1.1 g |
| Miel | 1 cda (~21 g) | 64 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0.8 mg | 17.3 g | 0 g | 17.2 g | 0 g | 0.1 g |
| Cacao en polvo | 1 cda (~5.4 g) | 12 kcal | 0.7 g | 0.4 g | 0 g | 1 mg | 3 g | 1.8 g | 0.1 g | 0 g | 1.0 g |
| Semillas de chía | 1 cda (~12 g) | 58 kcal | 4.6 g | 0.5 g | 0 g | 2 mg | 5 g | 4.6 g | 0 g | 0 g | 2.2 g |
| Agua de coco | 250 ml | 45 kcal | 0.5 g | 0.4 g | 0 g | 105 mg | 10 g | 2.5 g | 7 g | 0 g | 1.7 g |
| Total estimado | ~470 ml | ~459 kcal | ~6.3 g | ~1.4 g | 0 g | ~110.6 mg | ~109.3 g | ~16.2 g | ~80.7 g | 0 g | ~7.4 g |
| Ingrediente | Cantidad | Energía | Gr. total | Gr. sat. | Gr. trans | Sodio | Carb. | Fibra | Azúc. tot. | Azúc. añ. | Proteína |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugo de limón | ~30 ml (1 limón) | 7 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0.3 mg | 2.5 g | 0.1 g | 0.8 g | 0 g | 0.1 g |
| Jugo de naranja | ~120 ml (1 naranja) | 54 kcal | 0.2 g | 0 g | 0 g | 1 mg | 13 g | 0.2 g | 10 g | 0 g | 0.9 g |
| Jengibre | 1 trozo (~10 g) | 8 kcal | 0.1 g | 0 g | 0 g | 1.3 mg | 1.8 g | 0.2 g | 0.2 g | 0 g | 0.2 g |
| Miel | 1 cda (~21 g) | 64 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0.8 mg | 17.3 g | 0 g | 17.2 g | 0 g | 0.1 g |
| Agua de coco | 250 ml | 45 kcal | 0.5 g | 0.4 g | 0 g | 105 mg | 10 g | 2.5 g | 7 g | 0 g | 1.7 g |
| Total estimado | ~420 ml | ~178 kcal | ~0.8 g | ~0.4 g | 0 g | ~108.4 mg | ~44.6 g | ~3.0 g | ~35.2 g | 0 g | ~3.0 g |
| Ingrediente | Cantidad | Energía | Gr. total | Gr. sat. | Gr. trans | Sodio | Carb. | Fibra | Azúc. tot. | Azúc. añ. | Proteína |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Té verde | 200 ml | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 2 mg | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.4 g |
| Pepino pelado | 1 pza (~300 g) | 30 kcal | 0.3 g | 0.1 g | 0 g | 6 mg | 5.4 g | 1.5 g | 2.4 g | 0 g | 1.6 g |
| Manzana verde | 1 pza (~180 g) | 94 kcal | 0.3 g | 0.05 g | 0 g | 1.8 mg | 25 g | 4.3 g | 19 g | 0 g | 0.5 g |
| Espinaca | 1 puño (~30 g) | 7 kcal | 0.1 g | 0 g | 0 g | 24 mg | 1.1 g | 0.7 g | 0.1 g | 0 g | 0.9 g |
| Hojas de menta | 5 hojas (~3 g) | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 1 mg | 0.5 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0.1 g |
| Semillas de linaza | 1 cda (~7 g) | 37 kcal | 2.9 g | 0.3 g | 0 g | 2 mg | 2.0 g | 1.9 g | 0.1 g | 0 g | 1.3 g |
| Total estimado | ~600 ml | ~172 kcal | ~3.6 g | ~0.5 g | 0 g | ~36.8 mg | ~34.0 g | ~8.6 g | ~21.6 g | 0 g | ~4.8 g |
ECO VITA nace en la costa del Pacífico mexicano. Acapulco no es solo nuestra ciudad —es el laboratorio natural donde aprendimos que la fruta tropical fresca, el agua de coco recién cortada y las hierbas locales no necesitan refuerzos sintéticos para dar energía.
Somos un emprendimiento de química y STEAM: estudiantes, programadores y entusiastas de la nutrición que decidimos aplicar el método científico a un problema cotidiano: ¿por qué dependemos de bebidas industriales si la respuesta crece en nuestro patio?
Pedidos, alianzas, asesoría escolar STEAM o ventas mayoristas. Estamos en Acapulco y respondemos en menos de 24 horas.